アジア5ヶ国の送り出し機関と提携
ベトナム現地送り出し機関は当組合のグループ企業です。
ベトナム
正式名称 | ベトナム社会主義共和国 (Socialist Republic of Viet Nam) |
---|---|
人口 | 約9,370万人(2017年 越統計総局) |
首都 | ハノイ |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
一人当たりGDP | 2,385USD(2017年 越統計総局) |
経済成長率 | 6.81%(2017年 年平均 越等統計総局) |
通貨 | ドン |
[送り出し機関]越日国際人材センター(VNJ)
ベトナムのタインホアとハノイにある日本語センターです。技能実習生の派遣や日本へ留学する学生に日本語や日本の文化、仕事で使う専門用語や社会人のマナーについて教えています。
フィリピン
正式名称 | フィリピン共和国 (Republic of the Philippines) |
---|---|
人口 | 約1憶98万人(2015年 フィリピン国勢調査) |
首都 | マニラ言語:フィリピノ語、英語 |
宗教 | キリスト教(カトリック)、イスラム教 |
一人当たりGDP | 約2,947USD(2016年IMF) |
経済成長率 | 6.8%(フィリピン国家統計局) |
通貨 | ペソ |
[送り出し機関]日本国際リクルートメントエージェンシー
本社:フィリピン共和国・マニラ市
支店:東京
インドネシア
正式名称 | インドネシア共和国 (Repubric of Indonesia) |
---|---|
人口 | 26,700万人(2019年インドネシア政府統計) |
首都 | ジャカルタ |
言語 | インドネシア語 |
宗教 | イスラム教、キリスト教(プロテスタント、カトリック)、仏教、ヒンズー教) |
一人当たりGDP | 4,175USD(2019年インドネシア政府統計) |
経済成長率 | 5.02%(2019年インドネシア政府統計) |
通貨 | ルピア |
[送り出し機関]LPK KOKORONO SIJI
日本人経営のジャカルタ郊外にあるインドネシア政府公認の送出し機関及び、日本語研修センター
ミャンマー
正式名称 | ミャンマー連邦共和国 (Repubric of the union of Myanmar) |
---|---|
人口 | 5,141万人(2014年ミャンマー政府統計) |
首都 | ネピドー |
言語 | ビルマ語 |
宗教 | 仏教 |
一人当たりGDP | 1,441USD(2020年IMF推計) |
経済成長率 | 5.7%(2020年IMF推計) |
通貨 | チャット |
[送り出し機関]KATSUKI COMPANY LIMITED(勝喜学園)
中国
正式名称 | 中華人民共和国 (People’s Repubric of China) |
---|---|
人口 | 145,000万人(2019年) |
首都 | 北京 |
言語 | 中国語 |
宗教 | 道教、仏教、キリスト教、イスラム教 |
一人当たりGDP | 10,582USD(2019年) |
経済成長率 | 2.1%(2020年アジア開発銀行調べ) |
通貨 | 元 |