アジア5ヶ国の送り出し機関と提携
ベトナム現地送り出し機関は当組合のグループ企業です。
ベトナム
正式名称 | ![]() ベトナム社会主義共和国 (Socialist Republic of Viet Nam) |
人口 | 約9,370万人(2017年 越統計総局) |
首都 | ハノイ |
言語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
人当たりGDP | 2,385USD(2017年 越統計総局) |
経済成長率 | 6.81%(2017年 年平均 越等統計総局) |
通貨 | ドン |
[送り出し機関]越日国際人材センター(VNJ)
ベトナムのタインホアとハノイにある日本語センターです。技能実習生の派遣や日本へ留学する学生に日本語や日本の文化、仕事で使う専門用語や社会人のマナーについて教えています。
フィリピン
正式名称 | ![]() フィリピン共和国 (Republic of the Philippines) |
人口 | 約1憶98万人(2015年 フィリピン国勢調査) |
首都 | マニラ言語:フィリピノ語、英語 |
宗教 | キリスト教(カトリック)、イスラム教 |
1人当たりGDP | 約2,947USD(2016年IMF) |
経済成長率 | 6.8%(フィリピン国家統計局) |
通貨 | ペソ |
[送り出し機関]日本国際リクルートメントエージェンシー
本社:フィリピン共和国・マニラ市
支店:東京